Reggia PET
Completamente green, ha un’elevata tenacità, percentuali di allungamento contenute, è inalterabile alle variazioni di temperatura, insensibile ai raggi ultravioletti garantisce un tensionamento costante durante ogni fase di gestione del pacco. Prodotta in varie misure e spessori è facile da maneggiare e può essere utilizzata con impianti di reggiatura automatici grazie alla vasta gamma di misure – da 8 mm a 32 mm di larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm di spessore. È un’alternativa alla reggia in ferro, non arrugginisce e offre assoluta sicurezza statica durante il trasporto e lo stoccaggio.
Prodotto adatto per le macchine:
Ti potrebbe interessare…
| SKU | Descrizione | Larghezza | Spessore | Diametro | Colore | UM | Lunghezza bobina reggia | Carico di rottura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPREPT09060 | Reggia PET 9,5×0,60 d.400 mm verde | 9,5 mm | 0,6 mm | 400 mm | Verde | KM | 3 km | 207 kg |
| IPREPT12050 | Reggia PET 12,5×0,50 d.400 mm verde | 12,5 mm | 0,5 mm | 400 mm | Verde | KM | 2,5 km | 230 kg |
| IPREPT12060 | Reggia PET 12×0,60 d.400 mm verde | 12 mm | 0,6 mm | 400 mm | Verde | KM | 2,5 km | 250 kg |
| IPREPT12065 | Reggia PET 12×0,65 d.400 mm verde | 12 mm | 0,65 mm | 400 mm | Verde | KM | 2,5 km | 270 kg |
| IPREPT12070 | Reggia PET 12×0,70 d.400 mm verde | 12 mm | 0,7 mm | 400 mm | Verde | KM | 2,4 km | 285 kg |
| IPREPT12075 | Reggia PET 12×0,75 d.400 mm verde | 12 mm | 0,75 mm | 400 mm | Verde | KM | 2 km | 330 kg |
| IPREPT15060 | Reggia PET 15×0,60 d.400 mm verde | 15 mm | 0,6 mm | 400 mm | Verde | KM | 2 km | 330 kg |
| IPREPT15065 | Reggia PET 15×0,65 d.400 mm verde | 15 mm | 0,65 mm | 400 mm | Verde | KM | 1,75 km | 380 kg |
| IPREPT15070 | Reggia PET 15×0,70 d.400 mm verde | 15 mm | 0,7 mm | 400 mm | Verde | KM | 1,75 km | 380 kg |
| IPREPT15080 | Reggia PET 15×0,80 d.400 mm verde | 15 mm | 0,8 mm | 400 mm | Verde | KM | 1,5 km | 490 kg |
| IPREPT19070 | Reggia PET 19×0,70 d.400 mm verde | 19 mm | 0,7 mm | 400 mm | Verde | KM | 1,25 km | 560 kg |
| IPREPT19080 | Reggia PET 19×0,80 d.400 mm verde | 19 mm | 0,8 mm | 400 mm | Verde | KM | 1,25 km | 600 kg |
| IPREPT19090 | Reggia PET 19×0,90 d.400 mm verde | 19 mm | 0,9 mm | 400 mm | Verde | KM | 1 km | 660 kg |
| IPREPT19100 | Reggia PET 19×1 d.400 mm verde | 19 mm | 1 mm | 400 mm | Verde | KM | 1 km | 740 kg |
Prodotto o misura Best Seller
Prodotto disponibile Su Misura
Prodotto Ecologico
Richiedi senza impegno maggiori informazioni
Compila tutti i campi ed inserisci nel messaggio la tua richiesta, nel modo più completo possibile (prodotto, quantità, altre richieste e/o informazioni)




