
Profilo Vetro
Profilo “VETRO” ridotto in espanso
| SKU | Descrizione | Larghezza | Altezza | Spessore | Diametro | UM | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPPRES2034S9V | Profilo “VETRO” ridotto in espanso 20×34 Sp. 9 mm ø 5 mm | 20 mm | 34 mm | 9 mm | 5 mm | MT | 700 Mt |
| IPPRES2535S12V | Profilo “VETRO” in espanso 25×35 Sp. 12 mm ø 6 mm | 25 mm | 35 mm | 12 mm | 6 mm | MT | 520 Mt |
| IPPRES2535S12VR | Profilo “VETRO” rinforzato in espanso 25×35 Sp. 12 mm ø 6 mm | 25 mm | 35 mm | 12 mm | 6 mm | MT | 520 Mt |
| IPPRES2535S12800V | Profilo “VETRO” in espanso 25×35 Sp. 12 mm ø 6 mm bobina 800 mt. | 25 mm | 35 mm | 12 mm | 6 mm | MT | 800 Mt |
| IPPRES2535S12440V | Profilo “VETRO” in espanso 25×35 Sp. 12 mm ø 6 mm bobina 440 mt. | 25 mm | 35 mm | 12 mm | 6 mm | MT | 440 Mt |
| IPPRES2535S12VFG | Profilo “VETRO” in espanso 25×35 Sp. 12 mm ø 14 mm foro grande | 25 mm | 35 mm | 12 mm | 14 mm | MT | 440 Mt |
| IPPRES3045S14V | Profilo “VETRO” in espanso 30×45 Sp. 14 mm ø 10 mm | 30 mm | 45 mm | 14 mm | 10 mm | MT | 360 Mt |
| IPPRES3045S14VB | Profilo “VETRO” in espanso 30×45 Sp. 14 mm ø 10 mm bobina 600 mt. | 30 mm | 45 mm | 14 mm | 18 mm | MT | 240 Mt |
| IPPRES3060S16V | Profilo “VETRO” in espanso 30×60 Sp. 16 mm ø 18 mm | 30 mm | 60 mm | 16 mm | 18 mm | MT | 240 Mt |
Prodotto o misura Best Seller
Prodotto disponibile Su Misura
Prodotto Ecologico
Richiedi senza impegno maggiori informazioni
Compila tutti i campi ed inserisci nel messaggio la tua richiesta, nel modo più completo possibile (prodotto, quantità, altre richieste e/o informazioni)
